PKS w Strzelcach Opolskich S.A. | Rozkład ważny od: 01.01.2021 | |||||||
ul. 1 Maja 59 | ||||||||
47-100 Strzelce Opolskie | ||||||||
tel. (0-77) 4612713 fax ( 0-77) 4613358 | ||||||||
KRAPKOWICE DWORZEC AUTOBUSOWY | ||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | ||||||||
Kierunek | przez | Godziny odjazdu / Numer stanowiska | ||||||
DĄBRÓWKA KOŚCIÓ | 07:30 | Są | 3 | 13:15 | Są | 3 | ||
14:05 | Są | 3 | 15:00 | Są | 3 | |||
GŁUBCZYCE PDW | GŁOGÓWEK P.D. | 10:46 | Dmu [GŁUB] | 2 | 10:46 | 6dne [GŁUB] | 2 | |
KLISINO | 14:01 | Duf [GŁUB] | 2 | 16:01 | Dmue [GŁUB] | 2 | ||
GŁUBCZYCE PDW | GŁOGÓWEK P.D. | 07:16 | Dmue [GŁUB] | 2 | 08:31 | Enu [GŁUB] | 2 | |
LISIĘCICE | 09:41 | Dmue [GŁUB] | 2 | 12:51 | dnu [GŁUB] | 2 | ||
14:41 | Duf [GŁUB] | 2 | 16:51 | dn [GŁUB] | 2 | |||
19:06 | dn [GŁUB] | 2 | 20:51 | dne [GŁUB] | 2 | |||
GOGOLIN DWORZEC | 05:50 | Dąm | 3 | 06:50 | Dąm | 3 | ||
06:50 | 6x | 3 | 08:10 | Dąm | 3 | |||
08:10 | 6x | 3 | 09:20 | Dąm | 3 | |||
12:10 | Dąm | 3 | 12:10 | 6x | 3 | |||
14:05 | Dąm | 3 | 15:10 | Dąm | 3 | |||
15:50 | Dąm | 3 | 15:50 | 6x | 3 | |||
17:15 | Dąm | 3 | 19:10 | Dąm | 3 | |||
IZBICKO DWORZEC | GOGOLIN DWORZEC | 07:50 | J | 1 | 12:00 | Dąm | 1 | |
GÓRAŻDŻE KAMIONEK I |
||||||||
K-KOŹLE | POKRZYWNICA | 07:30 | Sm [OZGT] | 4 | 10:20 | Dm [OZGT] | 4 | |
13:25 | Dm [OZGT] | 4 | 15:30 | Sm [OZGT] | 4 | |||
MOSZNA | 06:50 | Są | 5 | 15:15 | Są | 5 | ||
OPOLE D.A. | KĄTY OP.SKR | 05:19 | Dmue [GŁUB] | 6 | 06:29 | Enu [GŁUB] | 6 | |
07:39 | Dmue [GŁUB] | 6 | 08:59 | 6dne [GŁUB] | 6 | |||
08:59 | Dmu [GŁUB] | 6 | 09:59 | Dmue [GŁUB] | 6 | |||
10:59 | dnu [GŁUB] | 6 | 12:39 | Duf [GŁUB] | 6 | |||
13:39 | Dmue [GŁUB] | 6 | 15:14 | dn [GŁUB] | 6 | |||
16:29 | Cdn [GŁUB] | 6 | 16:49 | DL [GŁUB] | 6 | |||
16:49 | Dmue [GŁUB] | 6 | 17:58 | dne [GŁUB] | 6 | |||
PRUDNIK D.A | MOSZNA | 06:50 | Su [GŁUB] | 5 | 16:30 | Su [GŁUB] | 5 | |
BIAŁA | ||||||||
SMOLARNIA WIEŚ | ŚCIGÓW | 15:10 | Są | 3 | ||||
STRZELCE OP. | GOGOLIN DWORZEC | 07:00 | Dąm | 1 | 07:40 | Są | 1 | |
NIWKI SZYMISZÓW ROŻNIĄTÓW II |
09:15 | Doąm | 1 | 09:15 | K | 1 | ||
11:00 | Dąm | 1 | 14:05 | Doąm | 1 | |||
15:20 | Dąm | 1 | 16:15 | Doąm | 1 | |||
17:40 | Dąm | 1 | ||||||
STRZELCE OP. | OBROWIEC | 07:50 | Dąm | 3 | ||||
GÓRA Ś.ANNY KALINÓW ROŻNIĄTÓW II |
||||||||
ZDZIESZOWICE | GOGOLIN DWORZEC | 13:40 | Dąm | 4 | ||||
JASIONA ŻYROWA |
||||||||
ZDZIESZOWICE | GOGOLIN DWORZEC | 15:20 | Dąm | 4 | ||||
OBROWIEC | ||||||||
ZDZIESZOWICE | OBROWIEC | 06:45 | Dąm | 4 | ||||
OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||
[GŁUB] | - kurs firmy PKS w Głubczycach Sp. z o.o. | |||||||
[OZGT] | - kurs firmy GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. | |||||||
- kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Strzelcach Opolskich S.A. | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | |||||||
6x | - kursuje w soboty powszednie oprócz Wielkiej Soboty | |||||||
ą | - nie kursuje 2.V i w piątek po Bożym Ciele | |||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 02.05 i pt. po Bożym Ciele | |||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | |||||||
E | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |||||||
e | - nie kursuje w okresie ferii letnich | |||||||
f | - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |||||||
J | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji i ferii szkolnych | |||||||
K | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od 1.VII do 31.VIII. | |||||||
L | - kursuje w okresie ferii letnich | |||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | |||||||
n | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |||||||
o | - nie kursuje od 1.VII do 31.VIII | |||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||
u | - nie kursuje 2.V i w piątek po Bożym Ciele oraz w dzień roboczy pomiędzy dniami wolnymi | |||||||
1 - OZNACZA NUMER STANOWISKA ODJAZDOWEGO |