Ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||||||||
KIELCZA Powstańców Śl. | 06:40 | 08:10 | 10:45 | 12:45 | 14:20 | 15:00 | |||||
KIELCZA PKP | 06:43 | 08:13 | 10:48 | 12:48 | 14:23 | 15:03 | |||||
KIELCZA NOWE OSIEDLE | 06:46 | 08:16 | 10:51 | 12:51 | 14:26 | 15:06 | |||||
KIELCZA | 06:47 | 08:17 | 10:52 | 12:52 | 14:27 | 15:07 | |||||
ŻĘDOWICE TARTAK | 06:49 | 08:19 | 10:54 | 12:54 | 14:29 | 15:09 | |||||
ŻĘDOWICE UL. OPOLSKA | 06:00 | 06:52 | 08:22 | 10:57 | 12:57 | 14:32 | 15:12 | 17:20 | |||
ZAWADZKIE UL OPOLSKA UL..GRANICZNA | 06:03 | 06:53 | 08:23 | 10:58 | 12:58 | 14:33 | 15:13 | 17:23 | |||
ZAWADZKIE UL.OPOLSKA, UL DZIERŻYŃSKIEGO | 06:05 | 06:55 | 08:25 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:35 | 15:10 | 15:15 | 17:25 |
ZAWADZKIE D.K. | 06:07 | 06:57 | 08:27 | 09:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 14:37 | 15:12 | 15:17 | 17:27 |
ZAWADZKIE NOWE OSIEDLE | 06:09 | 07:04 | 08:29 | 09:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 14:39 | 15:14 | 15:19 | 17:29 |
ZAWADZKIE, NADLEŚNICTWO | 06:11 | 07:06 | 08:31 | 09:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 14:41 | 15:16 | 15:21 | 17:31 |
WIERCHLESIE | 06:17 | 07:12 | 08:37 | 09:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 14:47 | 15:22 | 15:27 | 17:37 |
PIOTRÓWKA | 06:18 | 07:13 | 08:38 | 09:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 14:48 | 15:23 | 15:28 | 17:38 |
JEMIELNICA Urząd Gminy | 06:20 | 07:15 | 08:40 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 14:50 | 15:25 | 15:30 | 17:40 |
JEMIELNICA I | 06:22 | 07:17 | 08:42 | 09:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 14:52 | 15:27 | 15:32 | 17:42 |
JEMIELNICA II | 06:24 | 07:19 | 08:44 | 09:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 14:54 | 15:29 | 15:34 | 17:44 |
Szczepanek I | 06:27 | 07:22 | 08:47 | 09:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 14:57 | 15:32 | 15:37 | 17:47 |
Szczepanek III | 06:29 | 07:24 | 08:49 | 09:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 14:59 | 15:34 | 15:39 | 17:49 |
Strzelce Op. D.A. | 06:35 | 07:30 | 08:55 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:05 | 15:40 | 15:45 | 17:55 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni robocze w wakacje letnie