ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | ||||||
STRZELCE OP. D.A. | 06:25 | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 15:30 | 15:30 |
STRZELCE OP. KINO | 06:28 | 11:23 | 13:03 | 14:23 | 15:33 | 15:33 |
BRZEZINA | 06:33 | 11:28 | 13:08 | 14:28 | 15:38 | 15:38 |
GRZEBOSZOWICE | 06:36 | 11:31 | 13:11 | 14:31 | 15:41 | 15:41 |
SIERONIOWICE STAW | 06:39 | 11:34 | 13:14 | 14:34 | 15:44 | 15:44 |
BALCAROWICE | 15:49 | |||||
SIERONIOWICE | 06:41 | 11:36 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 15:46 |
NOGOWCZYCE | 06:44 | 11:39 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 15:49 |
JARYSZÓW I | 06:46 | 11:41 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 15:51 |
JARYSZÓW II | 06:48 | 11:43 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 15:53 |
UJAZD PGR | 06:53 | 11:48 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 15:58 |
UJAZD UL. 1 MAJA | 06:55 | 11:50 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 16:00 |
kursuje w dni robocze
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje we wtorki i piątki w okresie wakacji letnich
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne