ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||||||||||||
Kursuje również w weekend | Kursuje tylko w weekend | Kursuje również w weekend | Kursuje również w weekend | |||||||||||
Strzelce Op. D.A. | 5:35 | 6:30 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 19:30 |
Strzelce Op. PKP | 5:36 | 6:31 | 7:51 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 19:31 |
Strzelce Op. ul. Krakowska | 5:40 | 6:35 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 19:35 |
Strzelce Op. os. Piastów |
5:45 | 6:40 | 8:00 | 8:50 | - | - | - | 12:10 | - | - | - | - | - | - |
Strzelce Op. Kąpielisko | 5:48 | 6:43 | 8:03 | 8:53 | 9:48 | 10:48 | 11:08 | 12:13 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 | 19:38 |
Sucha | 5:55 | 6:50 | 8:10 | 9:00 | 9:55 | 10:55 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 19:45 |
Suchodaniec | 5:57 | 6:52 | 8:12 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:17 | 12:22 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 19:47 |
Ligota Czamborowa | 5:59 | 6:54 | 8:14 | 9:04 | 9:59 | 10:59 | 11:19 | 12:24 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 |
Izbicko skrz. | 6:02 | 6:57 | 8:17 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 11:22 | 12:27 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 19:52 |
Nakło Grabów | 6:05 | 7:00 | 8:20 | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 11:25 | 12:30 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 19:55 |
Nakło Bar | 6:06 | 7:01 | 8:21 | 9:11 | 10:06 | 11:06 | 11:26 | 12:31 | 13:56 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 19:56 |
Nakło | 6:08 | 7:03 | 8:23 | 9:13 | 10:08 | 11:08 | 11:28 | 12:33 | 13:58 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 19:58 |
Tarnów Op. skrz. | 6:10 | 7:05 | 8:25 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 11:30 | 12:35 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 20:00 |
Walidrogi | 6:11 | 7:06 | 8:26 | 9:16 | 10:11 | 11:11 | 11:31 | 12:36 | 14:01 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 | 20:01 |
Walidrogi Leśniczówka | 6:12 | 7:07 | 8:27 | 9:17 | 10:12 | 11:12 | 11:32 | 12:37 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | 20:02 |
Falmirowice | 6:15 | 7:10 | 8:30 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 11:35 | 12:40 | 14:05 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 20:05 |
Opole Strzelecka Cmentarz | 6:22 | 7:17 | 8:37 | 9:27 | 10:22 | 11:22 | 11:42 | 12:47 | 14:12 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 20:12 |
Opole Obrońców Stalingradu | 6:24 | 7:19 | 8:39 | 9:29 | 10:24 | 11:24 | 11:44 | 12:49 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 20:14 |
Opole D.A. | 6:29 | 7:24 | 8:44 | 9:34 | 10:29 | 11:29 | 11:49 | 12:54 | 14:19 | 15:09 |
16:09 | 17:09 | 18:19 | 20:19 |
Opole ul. Ozimska | 6:32 | 7:27 | 8:47 | 9:37 | 10:32 | 11:32 | 11:52 | 12:57 | 14:22 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 20:22 |
Opole ul. Katowicka | 6:35 | 7:30 | 8:50 | 9:40 | 10:35 | 11:35 | 11:55 | 13:00 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 20:25 |
kursuje w dni robocze
kursuje w niedziele i soboty