ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||
UJAZD UL. 1 MAJA | 07:00 | 08:00 | 11:50 | 16:00 | 16:10 |
STARY UJAZD | 07:04 | 08:04 | 11:54 | 16:04 | 16:14 |
STARY UJAZD II | 07:05 | 08:05 | 11:55 | 16:05 | 16:15 |
STARY UJAZD I | 07:06 | 08:06 | 11:56 | 16:06 | 16:16 |
ZIMNA WODKA II | 07:10 | 08:10 | 12:00 | 16:10 | 16:20 |
ZIMNA WÓDKA I | 07:12 | 08:12 | 12:02 | 16:12 | 16:22 |
ZIMNA WODKA WESOŁÓW | 07:13 | 08:13 | 12:03 | 16:13 | 16:23 |
OLSZOWA II | 07:14 | 08:14 | 12:04 | 16:14 | 16:24 |
OLSZOWA WIEŚ | 07:17 | 08:17 | 12:07 | 16:17 | 16:27 |
OLSZOWA | 07:18 | 08:18 | 12:08 | 16:18 | 16:28 |
KSIĘŻY LAS | 07:22 | 08:22 | 12:12 | 16:22 | 16:32 |
STRZELCE OP. HALA SPORTOWA | 07:27 | 08:27 | 12:17 | 16:27 | 16:37 |
STRZELCE OP. D.A. | 07:30 | 08:30 | 12:20 | 16:30 | 16:40 |
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne