ROZKŁAD JAZDY

bip3

Strzelce Opolskie - Gogolin

ważny od 1.01.2018 r.

PRZYSTANEK ↓ Godz. odjazdu
Strzelce Op. D. A. 06:00 07:05 08:20 10:40 12:30 14:20 15:20 18:40
Strzelce Op. Agromet 06:03 07:08 08:23 10:43 12:33 14:23 15:23 18:43
Strzelce Op. Cmentarz 06:04 07:09 08:24 10:44 12:34 14:24 15:24 18:44
Rożniątów II 06:07 07:12 08:27 10:47 12:37 14:27 15:27 18:47
Rożniątów I 06:08 07:13 08:28 10:48 12:38 14:28 15:28 18:48
Kalinów 06:12 07:17 08:32 10:52 12:42 14:32 15:32 18:52
Kalinowice Wieś       12:47    
Kalinowice II ( skrz.) 06:15 07:20 08:35 10:55 12:49 14:35 15:35 18:55
Kalinowice I (St.P-ta) 06:16 07:21 08:36 10:56 12:50 14:36 15:36 18:56
Niwki 06:17 07:22 08:37 10:57 12:51 14:37 15:37 18:57
Ligota GÓRNA       12:56    
LIGOTA DOLNA 06:20 07:25 08:40 11:00 13:00 14:40 15:40 19:00
DĄBRÓWKA 06:23 07:28 08:43 11:03 13:03 14:43 15:43 19:03
ZAKRZÓW SHR 06:25 07:30 08:45 11:05 13:05 14:45 15:45 19:05
GOGOLIN, ZAKRZÓW 06:26 07:31 08:46 11:06 13:06 14:46 15:46 19:06
GOGOLIN ul.Strzelecka 06:29 07:34 08:49 11:09 13:09 14:49 15:49 19:09
GOGOLIN dk. 06:30 07:35 08:50 11:10 13:10 14:50 15:50 19:10
GOGOLIN ul. Krapkowicka II 06:32 07:37 08:52 11:12 13:12 14:52 15:52 19:12
GOGOLIN ul. Krapkowicka I 06:33 07:38 08:53 11:13 13:13 14:53 15:53 19:13

 dni robocze

  dni nauki szkolnej

 nie kursuje od 1.07. do 31.08.

 kursuje w dni robocze w wakacje letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACJA PALIW


95

 5,79 zł

98

 6,79 zł

on

 5,99 zł

lpg

 2,99zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Pawla Walerii
Jutro : Rity Donaty

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png3.png2.png6.png8.png5.png4.png
Dzisiaj:611
Wczoraj:480
W tygodniu:611
W miesiącu:17537

  • Twoje IP: 52.14.228.67
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

7
Online

poniedziałek, 28, kwiecień 2025 18:05
Doładowanie EM-karty