ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||||||||
STRZELCE OP. D.A. | 06:40 | 7:30 | 08:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:30 |
Strzelce Op. Hala | 7:34 | 08:34 | 11:34 | 12:34 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:34 | ||
BIADACZ SKRZ. | 15:38 | |||||||||
DOLNA | 15:42 | |||||||||
PORĘBA | 15:48 | |||||||||
PORĘBA KOŚCIÓŁ | 15:50 | |||||||||
PORĘBA | 15:53 | |||||||||
KADŁUBIEC | 15:58 | |||||||||
STRZELCE OP. (KAUFL). | 06:43 | 11:03 | ||||||||
STRZELCE OP. CMENT. | 06:45 | 11:04 | ||||||||
ROŻNIĄTÓW II | 06:48 | 11:07 | ||||||||
ROŻNIĄTÓW I | 06:50 | 11:08 | ||||||||
KALINÓW | 06:54 | 11:12 | ||||||||
LIPIENIEC | 06:57 | 11:15 | ||||||||
WYSOKA SKRZ. | 07:00 | 11:18 | 16:01 | |||||||
WYSOKA I | 07:02 | 11:20 | 16:03 | |||||||
WYSOKA II | 07:05 | 11:23 | 16:06 | |||||||
GÓRA ŚW.ANNY | 07:07 | 11:25 | 16:08 | |||||||
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 07:09 | 11:27 | 16:10 | |||||||
Księży Las | 7:38 | 08:38 | 11:39 | 12:38 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |||
Olszowa | 7:41 | 08:41 | 11:41 | 12:41 | 13:31 | 14:32 | 15:31 | |||
Klucz | 7:56 | 08:45 | 11:46 | 12:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | |||
Zalesie Śl. Popice | 7:58 | 08:47 | 11:47 | 12:58 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | |||
Zalesie Śl. | 8:01 | 08:50 | 11:50 | 13:01 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | |||
Zalesie Wieś | 8:03 | 08:52 | 11:52 | 13:03 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | |||
Lichynia | 8:06 | 08:55 | 11:55 | 13:06 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | |||
Leśnica skrz. | 07:13 | 11:30 | 16:14 | |||||||
Leśnica | 07:15 | 8:10 | 09:00 | 11:32 | 12:00 | 13:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:16 |
Lesnica Szk. | 09:04 | 11:35 | 14:54 | 16:20 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni robocze w wakacje letnie