Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||
| Strzelce Op. D.A. |
06:40 | 12:00 | 14:15 | 15:20 |
| Strzelce PKS | 06:44 | 12:04 | 14:19 | 15:24 |
| Strzelce Cement. | 06:48 | 12:08 | 14:23 | 15:27 |
| Rozmierka | 06:50 | 12:10 | 14:25 | 15:29 |
| Rozmierz | 15:32 | |||
| Grodzisko I | 06:54 | 12:14 | 14:29 | 15:36 |
| Grodzisko | 06:56 | 12:16 | 14:31 | 15:38 |
| Grodzisko Osiedle | 07:00 | 12:20 | 14:35 | 15:42 |
| Grodzisko Breguła | 07:04 | 12:24 | 14:39 | 15:46 |
| Borycz | 07:06 | 12:26 | 14:41 | 15:48 |
| Krośnica I | 07:10 | 12:30 | 14:45 | 15:52 |
| Krośnica II | 15:54 | |||
| Utrata | 15:59 | |||
| Izbicko TH | 16:03 | |||
| Izbicko skrz. | 16:06 | |||
| Otmice Kościół | 16:09 | |||
| Otmice Szkoła | 16:10 | |||
| Siedlec I | 16:15 | |||
| Siedlec | 16:16 | |||
| Siedlec I | 16:17 | |||
| Poznowice | 16:20 | |||
dni robocze oprócz wakacji
dni nauki szkolnej