ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||||||
UJAZD UL. 1 MAJA | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 11:50 | 15:00 | 16:00 | 16:10 |
STARY UJAZD | 07:04 | 08:04 | 11:54 | 16:04 | 16:14 | ||||
STARY UJAZD II | 07:05 | 08:05 | 11:55 | 16:05 | 16:15 | ||||
STARY UJAZD I | 07:06 | 08:06 | 11:56 | 16:06 | 16:16 | ||||
ZIMNA WODKA II | 07:10 | 08:10 | 12:00 | 16:10 | 16:20 | ||||
ZIMNA WÓDKA I | 07:12 | 08:12 | 12:02 | 16:12 | 16:22 | ||||
ZIMNA WODKA WESOŁÓW | 07:13 | 08:13 | 12:03 | 16:13 | 16:23 | ||||
OLSZOWA II | 07:14 | 08:14 | 12:04 | 16:14 | 16:24 | ||||
OLSZOWA WIEŚ | 07:17 | 08:17 | 12:07 | 16:17 | 16:27 | ||||
OLSZOWA | 07:18 | 08:18 | 12:08 | 16:18 | 16:28 | ||||
KSIĘŻY LAS | 07:22 | 08:22 | 12:12 | 16:22 | 16:32 | ||||
STRZELCE OP. HALA SPORTOWA | 07:27 | 08:27 | 12:17 | 16:27 | 16:37 | ||||
UJAZD PGR | 07:07 | 07:17 | 09:02 | 15:02 | |||||
JARYSZÓW II | 07:12 | 07:22 | 09:07 | 15:07 | |||||
JARYSZÓW I | 07:14 | 07:24 | 09:09 | 15:09 | |||||
NOGOWCZYCE | 07:16 | 07:26 | 09:11 | 15:11 | |||||
SIERONIOWICE | 07:19 | 07:29 | 09:14 | 15:14 | |||||
SIERONIOWICE STAW | 07:21 | ||||||||
BALCAROWICE | 07:26 | ||||||||
SIERONIOWICE STAW | 07:31 | 07:31 | 09:16 | 15:16 | |||||
GRZEBOSZOWICE | 07:34 | 07:34 | 09:19 | 15:19 | |||||
BRZEZINA | 07:37 | 07:37 | 09:22 | 15:22 | |||||
STRZELCE OP. KINO | 07:42 | 07:42 | 09:27 | 15:27 | |||||
STRZELCE OP. D.A. | 07:30 | 07:45 | 07:45 | 08:30 | 09:30 | 12:20 | 15:30 | 16:30 | 16:40 |
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni robocze w okresie wakacji letnich
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne
ważny od 1.01.2018 r.
Kursuje również w weekend | Kursuje tylko w weekendy | Kursuje również w weekend | Kursuje również w weekend | |||||||||||
Opole D.A | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:40 | 12:05 |
12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
Opole Obrońców Stalingradu | 07:04 | 08:04 | 09:04 |
10:04 | 11:44 | 12:09 |
12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:29 | 17:34 |
18:34 | 20:34 |
Opole Strzelecka Cmentarz | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:45 | 12:10 |
12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:35 | 20:35 |
Falmirowice | 07:12 | 08:12 | 09:12 |
10:12 | 11:52 | 12:17 |
12:42 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 16:37 | 17:42 | 18:42 | 20:42 |
Walidrogi Leśniczówka | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | 18:45 | 20:45 |
Walidrogi | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:56 | 12:21 |
12:46 | 13:36 | 14:46 | 15:36 | 16:41 | 17:46 | 18:46 | 20:46 |
Tarnów Op. skrz. | 07:17 | 08:17 | 09:17 |
10:17 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:37 | 14:47 | 15:37 | 16:42 | 17:47 | 18:47 | 20:47 |
Nakło Bar | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 20:51 |
Nakło Grabów | 07:22 | 08:22 | 09:22 |
10:22 | 12:02 | 12:27 |
12:52 | 13:42 | 14:52 | 15:42 | 16:47 | 17:52 | 18:52 | 20:52 |
Izbicko skrz. | 07:25 | 08:25 | 09:25 |
10:25 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:45 | 14:55 | 15:45 | 16:50 | 17:55 | 18:55 | 20:55 |
Ligota Czamborowa | 07:27 | 08:27 | 09:27 |
10:27 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:47 | 14:57 | 15:47 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | 20:57 |
Suchodaniec | 07:29 | 08:29 | 09:29 |
10:29 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:49 | 14:59 | 15:49 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | 20:59 |
Sucha | 07:31 | 08:31 | 09:31 |
10:31 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:51 | 15:01 | 15:51 | 16:56 | 18:01 | 19:01 | 21:01 |
Strzelce Op. Kąpielisko | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:17 | 12:42 |
13:07 | 13:57 | 15:07 | 15:57 | 17:02 | 18:07 | 19:07 | 21:07 |
Strzelce Op. oś. Piastów Śl |
07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:21 | 12:46 |
13:11 | 14:01 | 15:11 | 16:01 | 17:06 | 18:11 | 19:11 | 21:11 |
Strzelce Op. Powst. Śl |
07:46 | 08:46 | 09:46 |
10:46 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 14:06 | 15:16 | 16:06 | 17:11 | 18:16 | 19:16 | 21:16 |
Strzelce Op. D.A | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 14:08 | 15:18 | 16:08 | 17:13 | 18:18 | 19:18 | 21:18 |
Strzelce Op. PKP |
07:50 | 08:50 | 09:50 |
10:50 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:15 | 18:20 | 19:20 | 21:20 |
Strzelce Op. ul. Krakowska |
07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 14:15 | 15:25 | 16:15 | 17:20 | 18:25 | 19:25 | 21:25 |
kursuje w dni robocze
kursuje w niedziele i soboty
ważny od 1.01.2018 r
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||||||||||
Izbicko S.P. | 07:25 | 08:25 08:25 | 08:45 | 10:05 10:05 | 11:25 | 13:25 | 14:55 14:55 4:30 | 15:45 | 16:40 | 17:25 | 17:40 | 18:45 | |
Izbicko skrz. | 07:25 | 08:25 08:25 | 08:50 | 09:00 | 10:05 10:05 | 11:25 | 13:25 | 14:55 14:55 4:30 | 15:45 | 16:40 | 17:25 | 17:40 | 18:45 |
Ligota Czamborowa | 07:27 | 08:27 08:27 | 10:07 10:07 | 11:27 | 13:27 | 14:57 14:57 4:30 | 15:47 | 16:42 | 17:27 | 17:42 | 18:47 | ||
Suchodaniec | 07:29 | 08:29 08:29 | 10:09 10:09 | 11:29 | 13:27 | 14:59 14:59 4:30 | 15:49 | 16:44 | 17:29 | 17:44 | 18:49 | ||
Sucha | 07:31 | 08:31 08:31 | 10:11 10:11 | 11:31 | 13:31 | 15:01 15:01 4:30 | 15:51 | 16:46 | 17:31 | 17:46 | 18:51 | ||
Strzelce Op. Kąpielisko | 07:37 | 08:37 08:37 | 10:17 10:17 | 11:37 | 13:37 | 15:07 15:07 4:30 | 15:57 | 16:52 | 17:37 | 17:52 | 18:57 | ||
Strzelce Op. Powstańców Śl. | 07:39 | 08:39 08:39 | 10:19 10:19 | 11:39 | 13:39 | 15:09 15:09 4:30 | 15:59 | 16:54 | 17:39 | 17:54 | 18:59 | ||
Izbicko TH | 09:02 | ||||||||||||
Utrata | 09:05 | ||||||||||||
Krośnica II | 09:08 | ||||||||||||
Krośnica I | 09:10 | ||||||||||||
Borycz | 09:14 | ||||||||||||
Grodzisko Breguła | 09:16 | ||||||||||||
Grodzisko Osiedle | 09:20 | ||||||||||||
Grodzisko | 09:24 | ||||||||||||
Grodzisko I | 09:26 | ||||||||||||
Rozmierka | 09:30 | ||||||||||||
Strzelce Cement. | 09:32 | ||||||||||||
Strzelce PKS | 09:36 | ||||||||||||
Otmice Kościół | 08:53 | ||||||||||||
Otmice Szkoła | 08:54 | ||||||||||||
Siedlec I | 08:59 | ||||||||||||
Siedlec | 09:00 | ||||||||||||
Siedlec I | 09:01 | ||||||||||||
Poznowice | 09:04 | ||||||||||||
Kalinowice Slawa | 09:07 | ||||||||||||
Kalinowice Wieś | 09:08 | ||||||||||||
Kalinowice II skrz | 09:10 | ||||||||||||
Kalinów | 09:13 | ||||||||||||
Rożniątów I | 09:17 | ||||||||||||
Rożniątów II | 09:18 | ||||||||||||
Strzelce Cmentarz | 09:21 | ||||||||||||
Strzelce Op.Kaufland | 09:22 | ||||||||||||
Strzelce Op. D.A. | 07:40 | 08:40 08:40 | 09:25 | 09:40 | 10:20 10:20 | 11:40 | 13:40 | 15:10 15:10 4:30 | 16:00 | 16:55 | 17:40 | 17:55 | 19:00 |
Strzelce Op. Kino | 07:45 | 08:45 08:45 | 10:25 10:25 | 11:45 | 13:45 | 15:15 15:15 4:30 | 16:05 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 19:00 | ||
Strzelce Op. Osiedle Piastów Śl. | 13:50 | 16:10 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
kursuje w dni robocze
kursuje w niedziele i soboty
dni robocze oprócz wakacji letnich
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||
UJAZD UL. 1 MAJA | 07:05 | 07:15 | 09:00 | 09:45 | 15:00 |
UJAZD PGR | 07:07 | 07:17 | 09:02 | 09:47 | 15:02 |
JARYSZÓW II | 07:12 | 07:22 | 09:07 | 09:52 | 15:07 |
JARYSZÓW I | 07:14 | 07:24 | 09:09 | 09:54 | 15:09 |
NOGOWCZYCE | 07:16 | 07:26 | 09:11 | 09:56 | 15:11 |
SIERONIOWICE | 07:19 | 07:29 | 09:14 | 09:59 | 15:14 |
SIERONIOWICE STAW | 07:21 | ||||
BALCAROWICE | 07:26 | ||||
SIERONIOWICE STAW | 07:31 | 07:31 | 09:16 | 10:01 | 15:16 |
GRZEBOSZOWICE | 07:34 | 07:34 | 09:19 | 10:04 | 15:19 |
BRZEZINA | 07:37 | 07:37 | 09:22 | 10:07 | 15:22 |
STRZELCE OP. KINO | 07:42 | 07:42 | 09:27 | 10:12 | 15:27 |
STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 07:45 | 09:30 | 10:15 | 15:30 |
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje we wtorki i piątki w okresie wakacji letnich
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne