ROZKŁAD JAZDY

bip3

Rozkład jazdy

Strzelce Op. - Jemielnica

Ważny od 1.01.2018 r.

Strzelce Op. D.A. 07:10 08:10 09:55 09:55 11:50 13:00 14:30 14:30 15:30 15:30 16:40 18:20
Szczepanek III 07:16 08:16 10:01 10:01 11:56 13:06 14:36 14:36 15:36 15:36 16:46 18:26
Szczepanek I 07:18 08:18 10:03 10:03 11:58 13:08 14:38 14:38 15:38 15:38 16:48 18:28
JEMIELNICA II 07:21 08:21 10:06 10:06 12:01 13:11 14:41 14:41 15:41 15:41 16:51 18:31
JEMIELNICA I 07:23 08:23 10:08 10:08 12:03 13:13 14:43 14:43 15:43 15:43 16:53 18:33
JEMIELNICA Urząd Gminy 07:25 08:25 10:10 10:10 12:05 13:15 14:45   15:45 16:55 18:35

kursuje w dni robocze

kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich

kursuje w dni nauki szkolnej

kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII

kursuje we wtorki i piątki oprócz wakacji letnich

 

 

 

Strzelce Opolskie - Leśnica

ważny od 1.01.2018 r.

PRZYSTANEK ↓ Godzina odjazdu
STRZELCE OP. D.A. 06:40 7:30 08:30 11:00 11:30 12:30 13:20 14:20 15:20 15:30
Strzelce Op. Hala 7:34 08:34 11:34 12:34 13:24 14:24 15:24 15:34
BIADACZ SKRZ.             15:38
DOLNA             15:42
PORĘBA             15:48
PORĘBA KOŚCIÓŁ           15:50
PORĘBA             15:53
KADŁUBIEC             15:58
STRZELCE OP. (KAUFL). 06:43   11:03            
STRZELCE OP. CMENT. 06:45   11:04            
ROŻNIĄTÓW II 06:48   11:07            
ROŻNIĄTÓW I 06:50   11:08            
KALINÓW 06:54   11:12            
LIPIENIEC 06:57   11:15            
WYSOKA SKRZ. 07:00   11:18           16:01
WYSOKA I 07:02   11:20           16:03
WYSOKA II 07:05   11:23           16:06
GÓRA ŚW.ANNY 07:07   11:25           16:08
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM 07:09   11:27         16:10
Księży Las 7:38 08:38 11:39 12:38 13:29 14:29 15:29  
Olszowa 7:41 08:41 11:41 12:41 13:31 14:32 15:31  
Klucz 7:56 08:45 11:46 12:56 13:36 14:36 15:36  
Zalesie Śl. Popice 7:58 08:47 11:47 12:58 13:37 14:37 15:37  
Zalesie Śl. 8:01 08:50 11:50 13:01 13:40 14:40 15:40  
Zalesie Wieś 8:03 08:52 11:52 13:03 13:42 14:42 15:42  
Lichynia 8:06 08:55 11:55 13:06 13:45 14:45 15:45  
Leśnica skrz. 07:13   11:30         16:14
Leśnica 07:15 8:10 09:00 11:32 12:00 13:10 13:50 14:50 15:50 16:16
Lesnica Szk.   09:04 11:35       14:54   16:20

        dni robocze

        dni robocze oprócz wakacji letnich

        kursuje w dni robocze w wakacje letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leśnica - Strzelce Opolskie

Ważny od 1.01.2018 r.

PRZYSTANEK ↓
Lesnica Szk. 06:55 08:15 11:01 15:06
Leśnica 06:59 07:15 08:18 09:00 11:05 14:05 15:09 15:55
Leśnica skrz. 07:01 08:20 15:57
Lichynia 07:20 09:05 11:10 14:10 15:14
Zalesie Wieś 07:23 09:08 11:13 14:13 15:17
Zalesie Śl. 07:25 09:10 11:15 14:15 15:19
Zalesie Śl. Popice 07:28 09:13 11:18 14:18 15:22
Klucz 07:29 09:14 11:20 14:19 15:24
Olszowa 07:34 09:19 11:24 14:24 15:28
Księży Las 07:36 09:21 11:27 14:26 15:31
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM 07:05   08:23         16:01
GÓRA ŚW.ANNY 07:07   08:25         16:03
WYSOKA II 07:09   08:27     16:06
WYSOKA I 07:12   08:30     16:09
WYSOKA SKRZ. 07:14   08:32     16:11
LIPIENIEC     08:35     16:14
KALINÓW     08:38     16:17
ROŻNIĄTÓW I     08:42     16:21
ROŻNIĄTÓW II     08:43     16:23
STRZELCE OP. CMENT.     08:46     16:26
STRZELCE OP. (KAUFL).     08:47     16:28
KADŁUBIEC 07:17          
PORĘBA 07:22          
PORĘBA KOŚCIÓŁ 07:25          
PORĘBA 07:27          
DOLNA 07:33          
BIADACZ SKRZ. 07:37          
Strzelce Op. Hala 07:41 07:41 09:26 11:31 14:31 15:35
STRZELCE OP. D.A. 07:45 07:45 08:50 09:30 11:35 14:35 15:39 16:31

    dni robocze

    dni robocze oprócz wakacji letnich

    kursuje w dni nauki szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Gogolin - Strzelce Opolskie

ważny od 1.01.2018 r.

PRZYSTANEK ↓ Godz. odjazdu
GOGOLIN ul.Krapkowicka I 07:07 07:47 09:22 11:07 14:12 15:27 16:22 17:47
GOGOLIN ul.Krapkowicka II 07:08 07:48 09:23 11:08 14:13 15:28 16:23 17:48
GOGOLIN dk. 07:10 07:50 09:25 11:10 14:15 15:30 16:25 17:50
GOGOLIN ul.Strzelecka 07:11 07:51 09:26 11:11 14:16 15:31 16:26 17:51
GOGOLIN, ZAKRZÓW 07:14 07:54 09:29 11:14 14:19 15:34 16:29 17:54
ZAKRZÓW SHR 07:15 07:55 09:30 11:15 14:20 15:35 16:30 17:55
DĄBRÓWKA 07:17 07:57 09:32 11:17 14:22 15:37 16:32 17:57
LIGOTA DOLNA 07:20 08:00 09:35 11:20 14:25 15:40 16:35 18:00
Niwki 07:24 08:04 09:39 11:24 14:29 15:44 16:39 18:04
Kalinowice I (St.P-ta) 07:25 08:05 09:40 11:25 14:30 15:45 16:40 18:05
Kalinowice II ( skrz.) 07:27 08:07 09:42 11:27 14:32 15:47 16:42 18:07
Kalinów 07:30 08:10 09:45 11:30 14:35 15:50 16:45 18:10
Rożniątów I 07:34 08:14 09:49 11:34 14:39 15:54 16:49 18:14
Rożniątów II 07:35 08:15 09:50 11:35 14:40 15:55 16:50 18:15
Strzelce Op. Cmentarz 07:38 08:18 09:53 11:38 14:43 15:58 16:53 18:18
Strzelce Op. Agromet 07:39 08:19 09:54 11:39 14:44 15:59 16:54 18:19
Strzelce Op. D. A. 07:40 08:20 09:55 11:40 14:45 16:00 16:55 18:20

 dni robocze

 dni nauki szkolnej

 nie kursuje od 1.07. do 31.08.

 kursuje w dni robocze w wakacje letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

STACJA PALIW


95

 5,79 zł

98

 6,79 zł

on

 5,99 zł

lpg

 2,99zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Pawla Walerii
Jutro : Rity Donaty

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png3.png2.png6.png7.png4.png4.png
Dzisiaj:501
Wczoraj:480
W tygodniu:501
W miesiącu:17427

  • Twoje IP: 3.16.44.178
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

7
Online

poniedziałek, 28, kwiecień 2025 15:21
Doładowanie EM-karty