ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||||||||||||
Kursuje również w weekend | Kursuje tylko w weekend | Kursuje również w weekend | Kursuje również w weekend | |||||||||||
Strzelce Op. D.A. | 5:35 | 6:30 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 19:30 |
Strzelce Op. PKP | 5:36 | 6:31 | 7:51 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 19:31 |
Strzelce Op. ul. Krakowska | 5:40 | 6:35 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 19:35 |
Strzelce Op. os. Piastów |
5:45 | 6:40 | 8:00 | 8:50 | - | - | - | 12:10 | - | - | - | - | - | - |
Strzelce Op. Kąpielisko | 5:48 | 6:43 | 8:03 | 8:53 | 9:48 | 10:48 | 11:08 | 12:13 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 | 19:38 |
Sucha | 5:55 | 6:50 | 8:10 | 9:00 | 9:55 | 10:55 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 19:45 |
Suchodaniec | 5:57 | 6:52 | 8:12 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:17 | 12:22 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 19:47 |
Ligota Czamborowa | 5:59 | 6:54 | 8:14 | 9:04 | 9:59 | 10:59 | 11:19 | 12:24 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 |
Izbicko skrz. | 6:02 | 6:57 | 8:17 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 11:22 | 12:27 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 19:52 |
Nakło Grabów | 6:05 | 7:00 | 8:20 | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 11:25 | 12:30 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 19:55 |
Nakło Bar | 6:06 | 7:01 | 8:21 | 9:11 | 10:06 | 11:06 | 11:26 | 12:31 | 13:56 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 19:56 |
Nakło | 6:08 | 7:03 | 8:23 | 9:13 | 10:08 | 11:08 | 11:28 | 12:33 | 13:58 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 19:58 |
Tarnów Op. skrz. | 6:10 | 7:05 | 8:25 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 11:30 | 12:35 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 20:00 |
Walidrogi | 6:11 | 7:06 | 8:26 | 9:16 | 10:11 | 11:11 | 11:31 | 12:36 | 14:01 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 | 20:01 |
Walidrogi Leśniczówka | 6:12 | 7:07 | 8:27 | 9:17 | 10:12 | 11:12 | 11:32 | 12:37 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | 20:02 |
Falmirowice | 6:15 | 7:10 | 8:30 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 11:35 | 12:40 | 14:05 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 20:05 |
Opole Strzelecka Cmentarz | 6:22 | 7:17 | 8:37 | 9:27 | 10:22 | 11:22 | 11:42 | 12:47 | 14:12 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 20:12 |
Opole Obrońców Stalingradu | 6:24 | 7:19 | 8:39 | 9:29 | 10:24 | 11:24 | 11:44 | 12:49 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 20:14 |
Opole D.A. | 6:29 | 7:24 | 8:44 | 9:34 | 10:29 | 11:29 | 11:49 | 12:54 | 14:19 | 15:09 |
16:09 | 17:09 | 18:19 | 20:19 |
Opole ul. Ozimska | 6:32 | 7:27 | 8:47 | 9:37 | 10:32 | 11:32 | 11:52 | 12:57 | 14:22 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 20:22 |
Opole ul. Katowicka | 6:35 | 7:30 | 8:50 | 9:40 | 10:35 | 11:35 | 11:55 | 13:00 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 20:25 |
kursuje w dni robocze
kursuje w niedziele i soboty
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | ||||||
STRZELCE OP. D.A. | 06:25 | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 15:30 | 15:30 |
STRZELCE OP. KINO | 06:28 | 11:23 | 13:03 | 14:23 | 15:33 | 15:33 |
BRZEZINA | 06:33 | 11:28 | 13:08 | 14:28 | 15:38 | 15:38 |
GRZEBOSZOWICE | 06:36 | 11:31 | 13:11 | 14:31 | 15:41 | 15:41 |
SIERONIOWICE STAW | 06:39 | 11:34 | 13:14 | 14:34 | 15:44 | 15:44 |
BALCAROWICE | 15:49 | |||||
SIERONIOWICE | 06:41 | 11:36 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 15:46 |
NOGOWCZYCE | 06:44 | 11:39 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 15:49 |
JARYSZÓW I | 06:46 | 11:41 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 15:51 |
JARYSZÓW II | 06:48 | 11:43 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 15:53 |
UJAZD PGR | 06:53 | 11:48 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 15:58 |
UJAZD UL. 1 MAJA | 06:55 | 11:50 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 16:00 |
kursuje w dni robocze
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje we wtorki i piątki w okresie wakacji letnich
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||||||||||
Strzelce Op. Osiedle Piastów. | 06:30 | 08:40 | 12:00 | |||||||||
Strzelce Op. Kino | 05:35 | 06:35 06:35 | 07:45 | 08:45 08:45 | 10:25 | 12:05 12:05 | 12:55 | 14:10 | 15:15 | 15:55 15:55 | ||
Strzelce Op. D.A. | 05:40 | 06:40 06:40 | 07:50 | 08:50 08:50 | 10:30 | 11:20 | 12:10 12:10 | 13:00 | 14:15 | 15:20 | 15:20 | 16:00 16:00 |
Strzelce Op. Kąpielisko | 05:43 | 06:43 06:43 | 07:53 | 08:53 08:53 | 10:33 | 12:13 12:13 | 13:03 | 14:18 | 15:23 | 16:03 16:03 | ||
Sucha | 05:49 | 06:49 06:49 | 07:59 | 08:59 08:59 | 10:39 | 12:19 12:19 | 13:09 | 14:24 | 15:29 | 16:09 16:09 | ||
Suchodaniec | 05:51 | 06:51 06:51 | 08:01 | 09:01 09:01 | 10:41 | 12:21 12:21 | 13:11 | 14:26 | 15:31 | 16:11 16:11 | ||
Ligota Czamborowa | 05:53 | 06:53 06:53 | 08:03 | 09:03 09:03 | 10:43 | 12:23 12:23 | 13:13 | 14:28 | 15:33 | 16:13 16:13 | ||
Strzelce Op.Kaufland | 11:23 | |||||||||||
Strzelce Cmentarz | 11:24 | |||||||||||
Rożniątów II | 11:27 | |||||||||||
Rożniątów I | 11:28 | |||||||||||
Kalinów | 11:32 | |||||||||||
Kalinowice II skrz | 11:35 | |||||||||||
Kalinowice Wieś | 11:37 | |||||||||||
Kalinowice Slawa | 11:38 | |||||||||||
Poznowice | 11:41 | |||||||||||
Siedlec I | 11:44 | |||||||||||
Siedlec | 11:45 | |||||||||||
Siedlec I | 11:46 | |||||||||||
Otmice Szkoła | 11:51 | |||||||||||
Otmice Kościół | 11:52 | |||||||||||
Strzelce PKS | 15:24 | |||||||||||
Strzelce Cement. | 15:27 | |||||||||||
Rozmierka | 15:29 | |||||||||||
Rozmierz | 15:32 | |||||||||||
Grodzisko I | 15:36 | |||||||||||
Grodzisko | 15:38 | |||||||||||
Grodzisko Osiedle | 15:42 | |||||||||||
Grodzisko Breguła | 15:46 | |||||||||||
Borycz | 15:48 | |||||||||||
Krośnica I | 15:52 | |||||||||||
Krośnica II | 15:54 | |||||||||||
Utrata | 15:59 | |||||||||||
Izbicko TH | 16:03 | |||||||||||
Izbicko skrz. | 05:55 | 06:55 06:55 | 08:05 | 09:05 09:05 | 10:45 | 11:55 | 12:25 12:25 | 13:15 | 14:30 | 15:35 | 16:06 | 16:15 16:15 |
Izbicko S.P. | 12:00 | |
kursuje w dni robocze
kursuje w niedziele i soboty
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||||||||
ZAWADZKIE UL OPOLSKA UL..GRANICZNA | 06:03 | 06:53 | 08:23 | 10:58 | 12:58 | 14:33 | 15:13 | 17:23 | |||
ZAWADZKIE UL.OPOLSKA, UL DZIERŻYŃSKIEGO | 06:05 | 06:55 | 08:25 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:35 | 15:10 | 15:15 | 17:25 |
ZAWADZKIE D.K. | 06:07 | 06:57 | 08:27 | 09:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 14:37 | 15:12 | 15:17 | 17:27 |
ZAWADZKIE NOWE OSIEDLE | 06:09 | 07:04 | 08:29 | 09:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 14:39 | 15:14 | 15:19 | 17:29 |
ZAWADZKIE, NADLEŚNICTWO | 06:11 | 07:06 | 08:31 | 09:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 14:41 | 15:16 | 15:21 | 17:31 |
WIERCHLESIE | 06:17 | 07:12 | 08:37 | 09:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 14:47 | 15:22 | 15:27 | 17:37 |
PIOTRÓWKA | 06:18 | 07:13 | 08:38 | 09:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 14:48 | 15:23 | 15:28 | 17:38 |
JEMIELNICA Urząd Gminy | 06:20 | 07:15 | 08:40 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 14:50 | 15:25 | 15:30 | 17:40 |
JEMIELNICA I | 06:22 | 07:17 | 08:42 | 09:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 14:52 | 15:27 | 15:32 | 17:42 |
JEMIELNICA II | 06:24 | 07:19 | 08:44 | 09:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 14:54 | 15:29 | 15:34 | 17:44 |
Szczepanek I | 06:27 | 07:22 | 08:47 | 09:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 14:57 | 15:32 | 15:37 | 17:47 |
Szczepanek III | 06:29 | 07:24 | 08:49 | 09:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 14:59 | 15:34 | 15:39 | 17:49 |
Strzelce Op. D.A. | 06:35 | 07:30 | 08:55 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:05 | 15:40 | 15:45 | 17:55 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni robocze w wakacje letnie